| Uniform Sizing Chart | |||
| Size | Height | Weight | Clothing Size |
| 000 / 120 CM | 3' 2" to 3' 5" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
Up to 60 lbs. | Child 8-20 |
| 00 / 130 CM | 3' 6" to 3' 11" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
70 lbs. | Child 10-12 |
| 0 / 140 CM | 4' to 4' 5" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
80 lbs. | Child 12-14 |
| 1 / 150 CM | 4' 6" to 4' 8" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
95 lbs. | |
| 2 / 160 CM | 4' 9" to 5' 2" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
110 lbs. | |
| 3 / 170 CM | 5' 3" to 5' 5" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
130 lbs. | |
| 4 / 180 CM | 5' 6" to 5' 8" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
150 lbs. | |
| 5 / 190 CM | 5' 9" to 5' 11" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
170 lbs. | |
| 6 / 200 CM | 6' 0" to 6' 5" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
185 lbs. | |
| 7 / 210 CM | 6' 6" | 210 lbs. | |
| Uniform Sizing Chart | |||
| Size | Height | Weight | Clothing Size |
| 000 / 120 CM | 3' 5" to 3' 10" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
Up to 40 lbs. | Child 2-4 |
| 00 / 130 CM | 3' 10" to 4' 2" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
40-55 lbs. | Child 4-6 |
| 0 / 140 CM | 4' 2" to 4' 6" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
55-70 lbs. | Child 6-8 |
| 1 / 150 CM | 4' 7" to 4' 10" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
70-90 lbs. | Child 8-10 |
| 2 / 160 CM | 4' 11" to 5' 2" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
90-110 lbs. | Child 10-12 |
| 3 / 170 CM | 5' 3" to 5' 6" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
110-140 lbs. | Adult Small |
| 4 / 180 CM | 5' 7" to 5' 10" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
140-170 lbs. | Adult Medium |
| 5 / 190 CM | 5' 10" to 6' 0" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
170-200 lbs. | Adult Large |
| 6 / 200 CM | 6' 1" to 6' 4" Between sizes ALWAYS pick the next size up! |
200-230 lbs. | Adult X-Large |
| 7 / 210 CM | 6' 5" to 6' 7" | 230-250 lbs. | Adult XX-Large |
| Shin Guard & Shin Instep Sizing Chart | |||
| Size | Length (in.) | Length (cm.) | |
| Small | 11" | 28 | |
| Medium | 12" | 30.5 | |
| Large | 13 1/2" | 34.5 | |
| X-Large | 15" | 38 | |
| Groin Cup Sizing Chart | |||||||
|
Tips for Proper Fit:
|
|||||||
| Size | Waist | ||||||
| Small | 26" - 32" | ||||||
| Medium | 32" - 38" | ||||||
| Large | 38" - 44" | ||||||
| X-Large | 44" - 50" | ||||||
| Sparring: Head Gear | |||
| Size | Circumference | Hat Size | |
| Inches | CM | ||
| S | 19.5 - 20.5 | 49.5 - 52 | 6 5/8 |
| M | 21 - 22 | 53.5 - 56 | 6 3/4 - 7 |
| L | 21.5 - 23 | 57 - 58.5 | 7 1/8 - 7 3/8 |
| XL | 23.5 - 24 | 59.5 - 61 | 7 1/2 - 7 5/8 |
| Sparring: Punches | |||||||
|
Tips for Proper Fit:
Measure across the knuckles by laying hand flat on top of ruler or measuring tape. |
|||||||
| Size | Length | ||||||
| Inches | CM | ||||||
| Child M | 2 7/8" - 3 1/8" | 7.3 - 7.9 | |||||
| Child L | 3 1/8" - 3 1/4" | 7.9 - 8.25 | |||||
| Adult S | 3 1/4" - 3 3/8" | 8.25 - 8.6 | |||||
| Adult M | 3 3/8" - 3 5/8" | 8.5 - 9.2 | |||||
| Adult L | 3 5/8" - 3 3/4" | 9.2 - 9.5 | |||||
| Adult XL | 3 3/4" - 3 7/8" | 9.5 - 9.9 | |||||
| Sparring: Kicks | |||||||
|
Tips for Proper Fit:
Kicks are measured by men's shoe size. Women's shoe sizes generally run 1 to 1 1/2 sizes smaller than men's. |
|||||||
| Size | Length | Shoe Size | |||||
| Inches | CM | ||||||
| Child M | 7 7/8" - 8 3/8" | 20 - 21 | 2.5 - 3.5 | ||||
| Child L | 8 3/8" - 9" | 21 - 22 | 4 - 5 | ||||
| Adult S | 9" - 9 1/2" | 22 - 24 | 5.5 - 6.5 | ||||
| Adult M | 9 1/2" - 10" | 24 - 25 | 7 - 8 | ||||
| Adult L | 10" - 10 3/4" | 25 - 27 | 8.5 - 10.5 | ||||
| Adult XL | 10 3/4" - 11 1/2" | 27 - 29 | 11 - 13 | ||||